序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 学业成绩 | 素质评价成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 何颖 | 机械设计制造及其自动化 | 2018010002 | 89.77 | 36 | 84.39 | 1 |
2 | 张宇 | 机械设计制造及其自动化 | 2018010032 | 89.44 | 38 | 84.30 | 2 |
3 | 郑汀龙 | 机械设计制造及其自动化 | 2018010065 | 89.59 | 36 | 84.23 | 3 |
4 | 向润晖 | 机器人工程 | 2018012099 | 88.61 | 40 | 83.75 | 4 |
5 | 李浩阳 | 机器人工程 | 2018012060 | 88.14 | 36 | 82.93 | 5 |
6 | 侯留博 | 机器人工程 | 2018010685 | 89.12 | 26 | 82.81 | 6 |
7 | 解宇皓 | 工业工程 | 2018010266 | 91.65 | 0 | 82.49 | 7 |
8 | 何赛赛 | 机器人工程 | 2018010409 | 88.20 | 24 | 81.78 | 8 |
9 | 刘远超 | 机器人工程 | 2018010415 | 87.72 | 28 | 81.75 | 9 |
10 | 张铖洋 | 机器人工程 | 2018012130 | 90.56 | 0 | 81.50 | 10 |
11 | 陈东 | 车辆工程 | 2018010153 | 89.82 | 0 | 80.84 | 11 |
12 | 万乐 | 新能源科学与工程 | 2018010328 | 85.77 | 36 | 80.79 | 12 |
13 | 张文波 | 车辆工程 | 2018010178 | 88.43 | 10 | 80.59 | 13 |
14 | 史昊冉 | 工业设计 | 2018010209 | 88.78 | 0 | 79.90 | 14 |
15 | 刘斯琦 | 工业设计 | 2018010207 | 88.02 | 0 | 79.22 | 15 |
16 | 张隋媛 | 工业设计 | 2018010246 | 87.67 | 0 | 78.90 | 16 |
17 | 燕柯欣 | 机械设计制造及其自动化 | 2018010038 | 87.66 | 0 | 78.89 | 17 |
18 | 岳文强 | 机械电子工程 | 2018010126 | 87.51 | 0 | 78.76 | 18 |
19 | 刘芸 | 机器人工程 | 2018012046 | 86.86 | 0 | 78.17 | 19 |
20 | 胡雨琳 | 工业设计 | 2018010203 | 86.69 | 0 | 78.02 | 20 |
21 | 李雨晴 | 新能源科学与工程 | 2018010326 | 85.34 | 0 | 76.81 | 21 |
22 | 柳嘉诚 | 机械电子工程 | 2018010115 | 82.02 | 0 | 73.82 | 22 |
23 | 张宗源 | 机械电子工程 | 2018010144 | 78.34 | 0 | 70.51 | 23 |
如有异议,请于公示期内以电话方式反映,反映情况应署真实姓名。
公示时间期限:2021年9月15日-9月16日
公示地点:实验楼澳门3044永利官网办公室(402)门口公告栏
联系人:李姝睿;联系电话:82426906
澳门3044永利官网
2021年9月15日